產(chǎn)品中心
Products標(biāo)稱電壓:6V、12V; 額定容量:40AH~250AH ;采用特殊的鉛鈣合金,同時(shí)利用高強(qiáng)度的ABS塑料外殼或阻燃ABS塑料外殼和專利密封技術(shù),使電池的設(shè)計(jì)使用壽命達(dá)到12年。/p>
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION長(zhǎng)壽命電池系列技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 外型規(guī)格(mm/in) | 端子 | 重量 ±4%(Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號(hào) | 位置 | Kg | Lbs | ||||
FP1270L | 12 | 7 | 28 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T1/T2 | F | 2.35 | 5.18 |
FP12120L | 12 | 12 | 19 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T2 | F | 3.6 | 7.94 |
FP12180L | 12 | 18 | 16 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T8 | D | 5.45 | 12.02 |
FP12240L | 12 | 24 | 14 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T3/T8 | D | 7.9 | 17.42 |
FP12280L | 12 | 28 | 10 | 8.7 | 19.18 | ||||||||||
LFP6200L | 6 | 200 | 3.1 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.90 | 246/229 | 9.69/9.02 | T5/T11 | A | 32 | 70.55 |
LFP1240L | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170/170 | 6.69/6.69 | T4/T9 | D | 13.5 | 29.76 |
LFP1250L | 12 | 50 | 7.5 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 230/211 | 9.06/8.31 | T5/T9 | C | 17 | 37.48 |
LFP1255L | 12 | 55 | 6.5 | 17.8 | 39.24 | ||||||||||
LFP1250AL | 12 | 50 | 7.5 | 258 | 10.16 | 133 | 5.24 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | T9 | C | 16.5 | 36.38 |
LFP1265L | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 186/179 | 7.32/7.05 | T5/T9 | C | 22 | 48.50 |
LFP1260L | 12 | 60 | 7 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 233/214 | 9.17/8.43 | T5/T9 | C | 21 | 46.30 |
LFP1270L | 12 | 70 | 6.5 | 23 | 50.71 | ||||||||||
LFP1280L | 12 | 80 | 5.4 | 25 | 55.12 | ||||||||||
LFP1290L | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233/214 | 9.17/8.43 | T5/T9 | C | 28 | 61.73 |
LFP12100L | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 224/220 | 8.82/8.66 | T5/T9 | C | 32 | 70.55 |
LFP12120L | 12 | 120 | 4 | 409 | 16.10 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225/225 | 8.86/8.86 | T5/T11 | C | 37 | 81.57 |
LFP12150L | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 242/240 | 9.53/9.45 | T5/T11 | C | 46 | 101.41 |
LFP12200L | 12 | 200 | 3 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 238/221 | 9.37/8.7 | T5/T11 | E | 65 | 143.30 |
LFP12250L | 12 | 250 | 2.6 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 242/223 | 9.53/8.78 | T5/T11 | E | 78 | 171.96 |
LFP1230FT | 12 | 30 | 9.5 | 225 | 8.86 | 98 | 3.86 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | T9 | E | 10.5 | 23.15 |
LFP1250FT | 12 | 50 | 7.5 | 277 | 10.91 | 106 | 4.17 | 221 | 8.70 | 221 | 8.7 | T9 | E | 15 | 33.07 |
LFP1255FT | 12 | 55 | 6.5 | 16 | 35.27 | ||||||||||
LFP1275FT | 12 | 75 | 6 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 189 | 7.44 | 189 | 7.44 | M8 bolt | E | 25 | 55.12 |
LFP12100FT | 12 | 100 | 5 | 506 | 19.92 | 110 | 4.33 | 224 | 8.82 | 239 | 9.41 | T9 | E | 31 | 68.34 |
LFP12100BFT | 12 | 95 | 4.8 | 390 | 15.35 | 105 | 4.13 | 265 | 10.43 | 265 | 10.43 | T9 | E | 27 | 59.52 |
LFP12105FT | 12 | 105 | 6 | 395 | 15.55 | 110 | 4.33 | 286 | 11.26 | 286 | 11.26 | T9 | E | 32 | 70.55 |
LFP12110FT | 12 | 110 | 5 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
LFP12110AFT | 12 | 110 | 4.5 | 560 | 22.05 | 125 | 4.92 | 228 | 8.98 | 228 | 8.98 | T9 | E | 33 | 72.75 |
LFP12120FT | 12 | 120 | 4.3 | 551 | 21.69 | 110 | 4.33 | 239 | 9.41 | 239 | 9.41 | T11 | E | 36 | 79.37 |
LFP12125FT | 12 | 125 | 4.2 | 436 | 17.17 | 108 | 4.25 | 317 | 12.48 | 317 | 12.48 | T14 | E | 38 | 83.78 |
LFP12150FT | 12 | 150 | 4 | 551 | 21.69 | 110 | 4.33 | 287 | 11.30 | 287 | 11.3 | T11 | E | 45.5 | 100.31 |
LFP12170FT | 12 | 170 | 4 | 546 | 21.50 | 125 | 4.92 | 317 | 12.48 | 323 | 12.72 | T11 | E | 54 | 119.05 |
LFP12180FT | 12 | 180 | 3.8 | 56 | 123.46 | ||||||||||
LFP12155KFT | 12 | 155 | 4 | 560 | 22.05 | 126 | 4.96 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | T11 | E | 49 | 108.03 |
LFP12180KFT | 12 | 180 | 3.6 | 53 | 116.84 | ||||||||||
LFP12200FT | 12 | 200 | 3.2 | 546 | 21.50 | 125 | 4.92 | 317 | 12.48 | 323 | 12.72 | T11 | E | 59 | 130.07 |
在線留言
掃一掃,添加微信
熱線電話:
130-5624-7517 深圳市深南大道7060號(hào) 13056247517@163.com