產(chǎn)品中心
Products標(biāo)稱(chēng)電壓:6V、12V 額定容量:0.3AH~3000AH利用高密度以及高耐腐蝕性的鉛合金正極板柵,以及特殊的外殼材料,使電池的使用環(huán)境溫度從50℃提高到70℃。/p>
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION高溫電池系列技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 外型規(guī)格(mm/in) | 端子 | 重量 ±4%(Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號(hào) | 位置 | Kg | Lbs | ||||
LFP6200T | 6 | 200 | 2 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.9 | 246/229 | 9.69/9.02 | T5/T11 | A | 32 | 70.55 |
FP1270T | 12 | 7 | 28 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1 | F | 2.35 | 5.18 |
FP12120T | 12 | 12 | 19 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T2 | F | 3.6 | 7.94 |
FP12180T | 12 | 18 | 16 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167/167 | 6.57/6.57 | T3/T8 | D | 5.45 | 12.02 |
FP12240T | 12 | 24 | 14 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125/125 | 4.92/4.92 | T3/T8 | D | 7.9 | 17.42 |
LFP1233T | 12 | 33 | 10 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.1 | 180/166 | 7.09/6.54 | T7/T9 | C | 10.5 | 23.15 |
LFP1240T | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170/170 | 6.69/6.69 | T4/T9 | D | 13.5 | 29.76 |
LFP1265T | 12 | 65 | 6 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 186/179 | 7.32/7.05 | T5/T9 | C | 22 | 48.50 |
LFP1260T | 12 | 60 | 7 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 233/214 | 9.17/8.43 | T5/T9 | C | 21 | 46.30 |
LFP1270T | 12 | 60 | 6.5 | 23 | 50.71 | ||||||||||
LFP1280T | 12 | 80 | 5.5 | 25 | 55.12 | ||||||||||
LFP1290T | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233/220 | 9.17/8.66 | T5/T9 | C | 28 | 61.73 |
LFP12100T | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 224/220 | 8.82/8.66 | T5/T9 | C | 32 | 70.55 |
LFP12120T | 12 | 120 | 4 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225/225 | 8.86/8.86 | T5/T11 | C | 37 | 81.57 |
LFP12150T | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 242/240 | 9.53/9.45 | T5/T11 | C | 46 | 101.41 |
LFP12200T | 12 | 200 | 3 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 238/221 | 9.37/8.7 | T5/T11 | E | 65 | 143.30 |
LFP12250T | 12 | 250 | 2.6 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 242/223 | 9.53/8.78 | T5/T11 | E | 78 | 171.96 |
在線(xiàn)留言
掃一掃,添加微信
熱線(xiàn)電話(huà):
130-5624-7517 深圳市深南大道7060號(hào) 13056247517@163.com服務(wù)熱線(xiàn):
130-5624-7517